<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Viajes Cruceros &#187; viaje crucero</title>
	<atom:link href="http://viajes-cruceros.net/tag/viaje-crucero/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://viajes-cruceros.net</link>
	<description>Información sobre cruceros.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 23:26:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Cruceros jovenes</title>
		<link>http://viajes-cruceros.net/2010/04/cruceros-jovenes.html</link>
		<comments>http://viajes-cruceros.net/2010/04/cruceros-jovenes.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 04:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[COSTA CRUCEROS]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes en familia]]></category>
		<category><![CDATA[cruceros jovenes]]></category>
		<category><![CDATA[cruceros vacaciones]]></category>
		<category><![CDATA[mini cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[viaje crucero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viajes-cruceros.net/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[Es un hecho: los huéspedes cada vez más jóvenes van ganando terreno en los cruceros sin que&#8217; ello impida que los adultos se relajen sin culpa. La variedad de actividades a disposición de los pasajeros hace que vacacionar en dulce montón no se convierta en una odisea. Porque viajar con chicos, se sabe, no es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://viajes-cruceros.net/wp-content/uploads/2010/04/dddd1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-746" title="Cruceros jovenes" src="http://viajes-cruceros.net/wp-content/uploads/2010/04/dddd1.jpg" alt="Cruceros jovenes" width="447" height="291" /></a></p>
<p>Es un hecho: los huéspedes cada vez más jóvenes van ganando <strong>terreno en los cruceros</strong> sin que&#8217; ello impida que los adultos se relajen sin culpa. La variedad de actividades a disposición de los pasajeros hace que vacacionar en dulce montón no se convierta en una odisea. Porque viajar con chicos, se sabe, no es lo mismo. Pero sin los chicos, tampoco.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://viajes-cruceros.net/2010/04/cruceros-jovenes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crucero excursiones argentina</title>
		<link>http://viajes-cruceros.net/2009/09/crucero-excursiones-argentina.html</link>
		<comments>http://viajes-cruceros.net/2009/09/crucero-excursiones-argentina.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 03:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barcos cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[Crucero noruego]]></category>
		<category><![CDATA[Cruceros antartida]]></category>
		<category><![CDATA[MS NORDNORGE]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[crucero bahamas]]></category>
		<category><![CDATA[crucero brisas del mediterraneo]]></category>
		<category><![CDATA[Crucero excursiones argentina]]></category>
		<category><![CDATA[viaje crucero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viajes-cruceros.net/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[El barco fue construido en 1997, pesa 11.386 toneladas, mide 123,3 metros de eslora y 19,2 de manga. Con 214 cabinas, tiene capacidad para 691 pasajeros, pero durante los viajes a la Antártida se reduce a 240.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://viajes-cruceros.net/wp-content/uploads/2009/09/57.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-307" title="Crucero excursiones argentina" src="http://viajes-cruceros.net/wp-content/uploads/2009/09/57.jpg" alt="Crucero excursiones argentina" width="430" height="196" /></a></p>
<p>El barco fue construido en 1997, pesa 11.386 toneladas, mide 123,3 metros de eslora y 19,2 de manga. Con 214 cabinas, tiene capacidad para 691 pasajeros, pero durante los <a title="Cruceros por argentina" href="http://viajes-cruceros.net/tag/crucero-la-argentina" target="_blank"><strong>viajes a la Antártida</strong></a> se reduce a 240.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://viajes-cruceros.net/2009/09/crucero-excursiones-argentina.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viajes en crucero</title>
		<link>http://viajes-cruceros.net/2009/08/viajes-en-crucero.html</link>
		<comments>http://viajes-cruceros.net/2009/08/viajes-en-crucero.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 20:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barcos cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[COSTA CRUCEROS]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[viaje crucero]]></category>
		<category><![CDATA[viajes crucero]]></category>
		<category><![CDATA[viajes en crucero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viajes-cruceros.net/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Novedades de Costa Cruceros La compañía de cruceros italiana  introdujo nuevos servicios para mejorar la hospitalidad para sus pasajeros de elite  y las prestaciones ofrecidas a sus pasajeros con discapacidades a bordo de los 12 buques nuevos  de su flota que pudieron ampliar&#8230;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://viajes-cruceros.net/wp-content/uploads/2009/08/o2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-190" title="Viajes en crucero" src="http://viajes-cruceros.net/wp-content/uploads/2009/08/o2.jpg" alt="Viajes en crucero" width="429" height="286" /></a></p>
<p><strong>Novedades de Costa Cruceros</strong><br />
La compañía de cruceros italiana  introdujo nuevos servicios para mejorar la hospitalidad para sus pasajeros de elite  y las prestaciones ofrecidas a sus pasajeros con discapacidades a bordo de los 12 buques nuevos  de su flota que pudieron ampliar&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://viajes-cruceros.net/2009/08/viajes-en-crucero.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crucero carnival</title>
		<link>http://viajes-cruceros.net/2009/07/crucero-carnival.html</link>
		<comments>http://viajes-cruceros.net/2009/07/crucero-carnival.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 21:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barcos cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[Cruceros 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[cruceros carnival]]></category>
		<category><![CDATA[cruceros nilo]]></category>
		<category><![CDATA[cruceros puerto rico]]></category>
		<category><![CDATA[cruceros todo incluido]]></category>
		<category><![CDATA[viaje crucero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viajes-cruceros.net/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Crucero carnival Esta unión ayudará más a la promoción y ventas de esta prestigiosa linea de Crucero, ya que Plus Travel contará con el sistema de reservas y consultas de precios on line. Este sistema ayudará mucho al vendedor, al al aconsejarlo en el momento de la cotización sobre la mejor opción a ofrecer a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://viajes-cruceros.net/wp-content/uploads/2009/07/0855-2003-0927-1407.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-87" title="Crucero carnival" src="http://viajes-cruceros.net/wp-content/uploads/2009/07/0855-2003-0927-1407.jpg" alt="Crucero carnival" width="430" height="255" /></a></p>
<p><strong>Crucero carnival</strong><br />
Esta unión ayudará más a la promoción y ventas de esta prestigiosa linea de Crucero, ya que Plus Travel contará con el sistema de reservas y consultas de precios on line. Este sistema ayudará mucho al vendedor, al al aconsejarlo en el momento de la cotización sobre la mejor opción a ofrecer a su cliente al instante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://viajes-cruceros.net/2009/07/crucero-carnival.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

